NO | TANGGAL | MOMENTUM | |
JANUARI | |||
1 | 01 Januari | Tahun Baru Masehi (Internasional) | |
2 | 01 Januari | Hari Perdamaian Dunia | |
4 | 03 Januari | Hari Departemen Agama | |
5 | 04 Januari | Hari Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial | |
6 | 05 Januari | Hari Korps Wanita Angkatan Laut ( KOWAL) | |
7 | 10 Januari | Hari Lingkungan Hidup Indonesia | |
8 | 10 Januari | Hari Gerakan Satu Juta Pohon | |
9 | 10 Januari | Hari Tritura | |
10 | 13 Januari | Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil | |
11 | 15 Januari | Hari Darma Samudra | |
12 | 25 Januari | Hari Gizi dan Makanan | |
13 | 25 Januari | Hari Kusta Internasional (Internasional) | |
FEBRUARI | |||
1 | 02 Februari | Hari Lahan Basah Sedunia (Konvensi Ramsar) (Internasional) | |
2 | 04 Februari | Hari Kanker Dunia (Internasional) | |
3 | 05 Februari | Hari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi (Zeven Provincien) | |
4 | 06 Februari | Hari Internasional Nol Toleransi Bagi Praktik Sunat Perempuan | |
5 | 09 Februari | Hari Pers Nasional | |
6 | 09 Februari | Hari Kavaleri | |
7 | 13 Februari | Hari Persatuan Farmasi Indonesia | |
8 | 14 Februari | Hari Valentine (Internasional) | |
9 | 14 Februari | Hari Peringatan Pembela Tanah Air (PETA) | |
10 | 20 Februari | Hari Pekerja Nasional | |
11 | 21 Februari | Hari Bahasa Ibu (Internasional) | |
12 | 22 Februari | Hari Istiqlal | |
13 | 28 Februari | Hari Gizi Nasional Indonesia | |
MARET | |||
1 | 01 Maret | Hari Solidaritas LGBT Nasional | |
2 | 01 Maret | Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 | |
3 | 01 Maret | Hari Kehakiman Nasional | |
4 | 06 Maret | Hari KOSTRAD (Komando Strategis Angkatan Darat) | |
5 | 08 Maret | Hari Perempuan (Internasional) | |
6 | 09 Maret | Hari Musik Nasional | |
7 | 10 Maret | Hari Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) | |
8 | 11 Maret | Hari Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) | |
9 | 13 Maret | Hari Masyarakat Adat | |
10 | 15 Maret | Hari Hak Konsumen Sedunia | |
11 | 17 Maret | Hari Perawat Nasional | |
12 | 18 Maret | Hari Arsitektur Indonesia | |
13 | 20 Maret | Hari Kehutanan Sedunia (Internasional) | |
14 | 20 Maret | Hari Dongeng Sedunia (Internasional) | |
15 | 21 Maret | Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial (Internasional) | |
16 | 21 Maret | Hari Hutan Sedunia | |
17 | 21 Maret | Hari Puisi Sedunia (Internasional) | |
18 | 21 Maret | Hari Down Sindrom (Internasional) | |
19 | 22 Maret | Hari Air Sedunia (Internasional) | |
20 | 24 Maret | Hari Tuberkulosis Sedunia (Internasional) | |
21 | 30 Maret | Hari Film Indonesia | |
APRIL | |||
1 | 01 April | Hari Bank Dunia (Internasional) | |
2 | 02 April | Hari Peduli Autisme Sedunia (Internasional) | |
3 | 02 April | Hari Buku Anak Sedunia (Internasional) | |
4 | 06 April | Hari Nelayan Indonesia | |
5 | 07 April | Hari Kesehatan Sedunia (Internasional) | |
6 | 18 April | Hari Peringatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung | |
7 | 19 April | Hari Pertahanan Sipil (HANSIP) | |
8 | 20 April | Hari Konsumen Nasional | |
9 | 21 April | Hari Kartini | |
10 | 22 April | Hari Bumi/Earth Day/KTT Bumi (Internasional) | |
11 | 23 April | Hari Buku Sedunia (Internasional) | |
12 | 24 April | Hari Angkutan Nasional | |
13 | 24 April | Hari Solidaritas Asia-Afrika (Internasional) | |
14 | 25 April | Hari Malaria Sedunia | |
15 | 26 April | Hari Kekayaan Intelektual Sedunia | |
16 | 27 April | Hari Lembaga Pemasyarakatan Indonesia | |
17 | 28 April | Hari Puisi Nasional | |
18 | 28 April | Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Internasional) | |
19 | 29 April | Hari Tari (Internasional) | |
MEI | |||
1 | 01 Mei | Hari Buruh Sedunia (Internasional) | |
2 | 01 Mei | Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat | |
3 | 02 Mei | Hari Pendidikan Nasional | |
4 | 03 Mei | Hari Kebebasan Pers Internasional | |
5 | 05 Mei | Hari Bidan Sedunia (Internasional) | |
6 | 05 Mei | Hari Lembaga Sosial Desa (LSD) | |
7 | 08 Mei | Hari Palang Merah Internasional | |
8 | 10 Mei | Hari Lupus Dunia (Internasional) | |
9 | 15 Mei | Malam Renungan AIDS Nusantara (MRAN) | |
10 | 15 Mei | Hari Keluarga Internasional | |
11 | 17 Mei | Hari Buku Nasional | |
12 | 17 Mei | Hari Internasional Melawan Homophobia (IDAHOT) | |
13 | 20 Mei | Hari Kebangkitan Nasional | |
14 | 21 Mei | Hari Peringatan Reformasi | |
15 | 29 Mei | Hari Lanjut Usia Nasional | |
16 | 29 Mei | Hari Keluarga | |
17 | 31 Mei | Hari Tanpa Tembakau Sedunia (Internasional) | |
JUNI | |||
1 | 01 Juni | Hari Lahir Pancasila | |
2 | 01 Juni | Hari Anak-anak Sedunia (Internasional) | |
3 | 03 Juni | Hari Pasar Modal Indonesia | |
4 | 05 Juni | Hari Lingkungan Hidup Sedunia (Internasional) | |
5 | 08 Juni | Hari Laut Sedunia | |
6 | 21 Juni | Hari Krida Pertanian | |
7 | 24 Juni | Hari Bidan Indonesia (nasional) | |
8 | 26 Juni | Hari Anti Narkoba Sedunia (Internasional) | |
9 | 29 Juni | Hari Keluarga Berencana Nasional (KB) | |
JULI | |||
1 | 01 Juli | Hari Bhayangkara | |
2 | 05 Juli | Hari Bank Indonesia | |
3 | 05 Juli | Hari Satelit Palapa | |
4 | 12 Juli | Hari Koperasi Indonesia | |
5 | 17 Juli | Hari Keadilan (Internasional) | |
6 | 22 Juli | Hari Kejaksaan | |
7 | 23 Juli | Hari Anak Nasional | |
8 | 24 Juli | Pemerintah Republik Indonesia Meratifikasi Konvensi Perempuan Dengan UU NO.7/1984 | |
9 | 29 Juli | Hari Bhakti TNI Angkatan Udara | |
AGUSTUS | |||
1 | 01 Agustus | Hari ASI Sedunia (Internasional) | |
2 | 05 Agustus | Hari Dharma Wanita Nasional | |
3 | 08 Agustus | Hari Ulang Tahun ASEAN | |
4 | 09 Agustus | Hari Masyarakat Adat (Internasional) | |
5 | 10 Agustus | Hari Veteran Nasional | |
6 | 10 Agustus | Hari Kebangkitan Teknologi Nasional | |
7 | 12 Agustus | Hari Remaja Internasional (Internasional) | |
8 | 14 Agustus | Hari Pramuka (Praja Muda Karana) | |
9 | 17 Agustus | Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia | |
10 | 18 Agustus | Hari Konstitusi Republik Indonesia | |
11 | 19 Agustus | Hari Departemen Luar Negeri Indonesia | |
12 | 21 Agustus | Hari Maritim Nasional | |
13 | 23 Agustus | Hari Internasional Untuk Mengenang Perdagangan Budak & Penghapusanya (UNESCO) | |
14 | 24 Agustus | Hari Televisi Republik Indonesia (TVRI) | |
SEPTEMBER | |||
1 | 01 September | Hari Jantung Dunia (Internasional) | |
2 | 01 September | Hari Polisi Wanita (POLWAN) | |
3 | 03 September | Hari Palang Merah Indonesia (PMI) | |
4 | 04 September | Hari Kesehatan Seksual Sedunia | |
5 | 04 September | Hari Pelanggan Nasional | |
6 | 08 September | Hari Aksara (Internasional) | |
7 | 08 September | Hari Pamong Praja | |
8 | 09 September | Hari Olah Raga Nasional | |
9 | 11 September | Hari Radio Republik Indonesia (RRI) | |
10 | 14 September | Hari Kunjung Perpustakaan | |
12 | 15 September | Hari Demokrasi (Internasional) | |
13 | 16 September | Hari Ozon (Internasional) | |
14 | 17 September | Hari Perhubungan Nasional | |
15 | 17 September | Hari Palang Merah Nasional | |
16 | 21 September | Hari Perdamaian (Internasional) | |
17 | 24 September | Hari Agraria Nasional/Hari Tani | |
18 | 26 September | Hari Kontrasepsi Sedunia | |
19 | 26 September | Hari Statistik | |
20 | 27 September | Hari Pos Telekomunikasi Telegraf (PTT) | |
21 | 28 September | Hari Kereta Api | |
22 | 28 September | Hari Jantung Sedunia (Internasional) | |
23 | 29 September | Hari Sarjana Nasional | |
24 | 30 September | Hari Peringatan Pemberontakan G30S/PKI | |
OKTOBER | |||
1 | 01 Oktober | Hari Lansia Internasional | |
2 | 01 Oktober | Hari Kesaktian Pancasila | |
3 | 01 Oktober | Hari Vegetarian Sedunia (Internasional) | |
4 | 02 Oktober | Hari Batik Nasional dan Sedunia (Internasional) | |
5 | 02 Oktober | Hari Susu Nasional | |
6 | 05 Oktober | Hari Guru Sedunia | |
7 | 08 Oktober | Hari Tata Ruang Nasional | |
8 | 10 Oktober | Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (Internasional) | |
9 | 14 Oktober | Hari Penglihatan Sedunia (Internasional) | |
10 | 15 Oktober | Hari Hak Asasi Binatang (Internasional) | |
11 | 16 Oktober | Hari Pangan Sedunia (Internasional) | |
12 | 16 Oktober | Hari Parlemen Indonesia | |
13 | 17 Oktober | Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional | |
14 | 20 Oktober | Hari Osteoporosis Sedunia (Internasional) | |
15 | 24 Oktober | Hari Dokter Indonesia | |
16 | 24 Oktober | Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) | |
17 | 26 Oktober | Hari Interseks Internasional | |
18 | 27 Oktober | Hari Listrik Nasional | |
19 | 27 Oktober | Hari Penerbangan Nasional | |
20 | 28 Oktober | Hari Sumpah Pemuda | |
21 | 30 Oktober | Hari Keuangan | |
NOVEMBER | |||
1 | 03 November | Hari Kerohanian | |
2 | 03 November | Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional | |
3 | 09 November | Hari Seksualitas Muslim Sedunia | |
4 | 10 November | Hari Pahlawan | |
5 | 10 November | Hari Ganefo | |
6 | 11 November | Hari Bangunan Indonesia | |
7 | 12 November | Hari Kesehatan Nasional | |
8 | 12 November | Hari Ayah Nasional | |
9 | 14 November | Hari Diabetes Sedunia (Internasional) | |
10 | 14 November | Hari Brigade Mobil (BRIMOB) | |
11 | 16 November | Hari Toleransi Internasional | |
12 | 16 November | Hari Konferensi Warisan Sedunia (Internasional) | |
13 | 20 November | Hari Anak Sedunia (Internasional) | |
14 | 20 November | Hari Internasional Untuk Transgender (Trangender Day) | |
15 | 21 November | Hari Pohon Internasional | |
16 | 21 November | Hari Televisi Sedunia (Internasional) | |
17 | 22 November | Hari Perhubungan Darat Nasional | |
18 | 25 November | Hari Anti KekerasanTerhadap Perempuan Internasional | |
19 | 25 November | Hari Guru (PGRI) | |
20 | 28 November | Hari Menanam Pohon Indonesia | |
21 | 29 November | Hari KORPRI (Korps Pegawai RI) | |
DESEMBER | |||
1 | 01 Desember | Hari AIDS Sedunia (Internasional) | |
2 | 01 Desember | Hari Artileri | |
3 | 03 Desember | Hari Difabel Internasional | |
4 | 05 Desember | Hari Relawan Internasional | |
5 | 07 Desember | Hari Penerbangan Sipil (Internasional) | |
6 | 09 Desember | Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia (Internasional) | |
7 | 09 Desember | Hari Armada Republik Indonesia | |
8 | 10 Desember | Hari Hak Asasi Manusia (Internasional) | |
9 | 12 Desember | Hari Transmigrasi | |
10 | 13 Desember | Hari Kesatuan Nasional (Nusantara) | |
11 | 15 Desember | Hari Juang Kartika TNI-AD (Hari Infanteri) | |
12 | 17 Desember | Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Pekerja Seks | |
13 | 19 Desember | Hari Bela Negara | |
14 | 20 Desember | Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional | |
15 | 22 Desember | Hari Sosial | |
16 | 22 Desember | Hari Ibu | |
17 | 23 Desember | Ulang Tahun Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) | |
17 | 29 Desember | Hari Keanekaragaman Hayati |
Orang Kerap kali tak bernalar, tak logis, dan Egois Biar begitu, maafkanlah mereka. Bila engkau baik, orang mungkin akan menuduhmu menyembunyikan motif egois Biar begitu, tetaplah bersikap baik. Bila engkau jujur dan berterus terang, orang mungkin akan menipumu Biar begitu, tetapah jujur dan berterus terang. Bila engkau sukses, mungkin engkau akan mendapat teman - teman palsu dan musuh - musuh sejati. Biar begitu tetapah meraih sukses. Apa yang engkau bangun selama bertahun tahun, mungkin akan dihancurkan seseorang dalam semalam. Biar begitu, tetaplah membangun. Bila engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, orang mungkin akan iri hati dan dengki. Biar begitu, tetaplah berbahagia dan temukan kedamaian hati. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin akan dilupakan orang keesokan harinya. Biar begitu, tetaplah lakukan kebaikan setiap hari. Berikan pada dunia, milikmu yang terbaik, dan mungkin itu tak akan pernah cukup. Biar begitu, t...
Komentar
Posting Komentar